京东复盘报告 · 家电
LG 618+H1复盘
店铺:LG官方旗舰店|数据周期:2026 H1 / 618(5.13-6.22)
H1 GMV1740.7万
618 GMV789.4万
H1客单价4,152
618退款率19.4%
一、H1达成总结
1、店铺整体达成
数据总结H1 GMV 1740.7万,订单4,409,成交客户4,192,客单价4,152。
归因分析增长核心来自WM走量和TV高客单拉动;但H1退款率15.6%,质量指标需要纳入H2目标。
| 指标 | H1 实际 | H1 目标 | 达成率 | 同比 | 环比/趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 1740.7万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 618贡献45.4% |
| 订单数 | 4,409 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 618订单1,475 |
| 客单价 | 4,152 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 618较H1高35.0% |
| 转化率 | 0.66% | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 618转化0.61% |
| ROI | 家电源表未提供投放花费 | 源表未提供该口径 | 源表未提供该口径 | 源表未提供该口径 | 建议补充投放底表 |
| UV | 64.0万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 618占H1 UV 36.1% |
2、分产品线GMV贡献
| 大品类 | GMV | GMV占比 | 成交件数 | 订单数 | 客单价 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 762.4万 | 43.8% | 2,733 | 2,685 | 2,840 | 主力品类 |
| TV | 628.3万 | 36.1% | 714 | 714 | 8,800 | 主力品类 |
| REF | 182.8万 | 10.5% | 241 | 238 | 7,679 | 补充品类 |
| Styler | 154.5万 | 8.9% | 120 | 119 | 1.3万 | 补充品类 |
| IT | 5.6万 | 0.3% | 20 | 19 | 2,967 | 补充品类 |
| AP | 4.0万 | 0.2% | 22 | 20 | 2,011 | 补充品类 |
3、关键指标分月趋势
| 月份 | GMV | UV | 成交客户 | 订单 | 客单价 | 转化率 | 退款金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 148.0万 | 4.6万 | 442 | 444 | 3,348 | 0.97% | 18.3万 |
| 2月 | 131.9万 | 4.8万 | 455 | 469 | 2,899 | 0.94% | 14.5万 |
| 3月 | 239.3万 | 11.2万 | 729 | 778 | 3,283 | 0.65% | 24.6万 |
| 4月 | 280.4万 | 12.4万 | 728 | 773 | 3,852 | 0.59% | 29.7万 |
| 5月 | 445.3万 | 15.0万 | 859 | 908 | 5,184 | 0.57% | 69.0万 |
| 6月 | 495.7万 | 15.9万 | 979 | 1,037 | 5,064 | 0.62% | 115.6万 |
4、H1重点动作回顾
| 动作方向 | 已体现的数据结果 | 判断 | H2延续动作 |
|---|---|---|---|
| 产品结构调整 | WM/TV合计贡献79.9% | 主力结构清晰 | 按品类设置不同目标 |
| 高客单主推 | TV客单8,800 | 高客单拉动明显 | 高客单品类单独看补贴/退款 |
| 大促承接 | 618贡献H1 GMV 45.4% | 节点贡献高 | 提前蓄水与资源锁定 |
5、H1关键结果达成
| 维度 | 结果 | 数据支撑 | 后续建议 |
|---|---|---|---|
| 产品结构 | WM/TV形成家电双主力 | WM 762.4万,TV 628.3万,合计占79.9% | H2继续按走量/高客单拆目标 |
| 客单价提升 | 618客单价高于H1 | 618客单5,607,较H1高35.0% | 高客单品类单独看净GMV |
| 售后风险 | 618退款率明显抬升 | 618退款率19.4%,H1退款率15.6% | 高退款SKU周度复盘 |
| TOP单品 | FCY10R4M为H1 TOP型号 | GMV 161.2万,件数688 | TOP型号做页面/价格/客服联动 |
二、618专项复盘
1、大促核心数据目标达成概览(5.13-6.22)
数据总结618 GMV 789.4万,UV 23.1万,订单1,475,退款率19.4%。
归因分析618拉动规模和客单,但退款率抬升,后续必须看净GMV和售后质量。
| 指标 | 618 实际 | 618目标 | 达成率 | 对比/贡献 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 789.4万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 占H1 45.4% | 大促拉动明确 |
| UV | 23.1万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 占H1 36.1% | 流量集中 |
| 客单价 | 5,607 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 较H1高35.0% | 高客单拉动 |
| 转化率 | 0.61% | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | H1为0.66% | 转化未同步放大 |
| 退款率 | 19.4% | 控制项 | 偏高 | 较H1 +3.8% | 售后压力偏高 |
2、分产品线GMV贡献
| 大品类 | 618 GMV | GMV占比 | 成交件数 | 订单数 | 客单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TV | 351.0万 | 44.5% | 338 | 338 | 1.0万 |
| WM | 242.4万 | 30.7% | 740 | 712 | 3,404 |
| REF | 97.8万 | 12.4% | 125 | 122 | 8,015 |
| Styler | 92.9万 | 11.8% | 70 | 69 | 1.3万 |
| IT | 2.8万 | 0.4% | 6 | 6 | 4,699 |
| AP | 1.4万 | 0.2% | 8 | 8 | 1,736 |
3、618日销售数据TOP
| 排名 | 日期 | GMV | 成交客户 | 订单 | UV | 客单价 | 退款金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-30 | 73.3万 | 77 | 81 | 8,535 | 9,526 | 7.0万 |
| 2 | 06-18 | 73.3万 | 127 | 133 | 9,027 | 5,775 | 12.6万 |
| 3 | 06-17 | 43.4万 | 70 | 72 | 7,187 | 6,203 | 11.3万 |
| 4 | 05-31 | 43.3万 | 55 | 59 | 8,764 | 7,867 | 11.6万 |
| 5 | 06-01 | 25.7万 | 47 | 48 | 7,532 | 5,472 | 18.8万 |
| 6 | 05-29 | 24.9万 | 37 | 39 | 7,024 | 6,737 | 3,330 |
| 7 | 06-20 | 22.8万 | 31 | 35 | 4,280 | 7,364 | 1.5万 |
| 8 | 05-28 | 22.5万 | 36 | 37 | 6,520 | 6,259 | 3.3万 |
4、五阶段作战时间线效果
| 阶段 | 时间 | 核心动作 | 关键数据 | 复盘判断 |
|---|---|---|---|---|
| 备战期 | 5.13-5.20 | 核心SKU价格露出与加购承接 | 观察早期高客单动销 | 先筛主推货品 |
| 蓄水期 | 5.21-5.31 | 加购/关注/商详流量筛品 | 618 UV价值34 | 蓄水质量要看UV价值 |
| 开门红 | 6.1-6.3 | 平台流量与权益集中承接 | WM/TV主力SKU保障 | 保障库存和客服 |
| 高潮期 | 6.15-6.18 | 拉高客单并监控退款 | 618客单5,607 | 高客单带来退款压力 |
| 复盘期 | 6.19-6.22 | 尾期订单/退款/流失追踪 | 618退款率19.4% | 尾期要看净成交 |
5、资源争取结果
| 资源类型 | 事项 | 落地效果 | 后续建议 |
|---|---|---|---|
| 平台活动 | 618主会场/大促承接 | 贡献GMV 789.4万 | 提前锁定资源位与权益表达 |
| 流量位 | 搜索/商详/购物车承接 | UV价值 34 | 按来源拆UV价值和成交转化 |
| 商品资源 | WM/TV主推 | 两大品类H1合计占79.9% | 高退款SKU单独治理 |
6、618关键结果达成
| 维度 | 结果 | 数据支撑 | 后续动作 |
|---|---|---|---|
| 规模 | 618贡献H1 GMV 45.4% | 789.4万 | 复用五阶段作战节奏 |
| 客单 | 618客单较H1高35.0% | 5,607 | 高客单品类单独看净GMV |
| 售后 | 退款率升至19.4% | 153.3万 | 高退款SKU周看板 |
三、618精细化运营数据复盘
1、618大促行业分析
| 分析项 | 现有数据 | 结论 | 需补充数据 |
|---|---|---|---|
| 行业大盘 | 源表未提供该口径 | 当前HTML仅使用店铺底表,不能判断行业份额 | 行业GMV、类目排名、竞品表现 |
| 店铺表现 | 618 GMV 789.4万 | 店铺节点贡献明确 | 行业同比/份额 |
2、大盘与店铺流量同比分析
| 指标 | 618店铺 | H1整体 | 判断 | 后续动作 |
|---|---|---|---|---|
| UV | 23.1万 | 64.0万 | 618占H1 36.1% | 拆来源看UV价值 |
| 转化率 | 0.61% | 0.66% | 转化没有随流量明显放大 | 优化商详与客服承接 |
| UV价值 | 34 | 27 | 大促UV价值更高 | 保留高意向渠道 |
3、价格带与客单分析
| 排名 | 价格带 | 成交金额 | 成交客户 | 件数 | 占618 GMV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9998以上 | 292.0万 | 171 | 177 | 37.0% |
| 2 | 6000-9998 | 179.7万 | 225 | 232 | 22.8% |
| 3 | 0-3000 | 105.6万 | 585 | 638 | 13.4% |
| 4 | 3000-6000 | 92.2万 | 210 | 215 | 11.7% |
4、TOP单品表现
| 排名 | 型号 | 大品类 | GMV | 件数 | 订单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCY10R4M | WM | 161.2万 | 688 | 673 |
| 2 | FCY90N2W | WM | 139.9万 | 704 | 703 |
| 3 | FCY10Y4M | WM | 100.3万 | 482 | 472 |
| 4 | OLED77C6PCA | TV | 96.7万 | 50 | 50 |
| 5 | FCY90M2P | WM | 74.7万 | 304 | 300 |
| 6 | OLED55G6PCA | TV | 67.7万 | 63 | 63 |
| 7 | OLED83C6PCA | TV | 54.6万 | 19 | 19 |
| 8 | S3GHM | Styler | 50.2万 | 54 | 53 |
| 9 | FCV13G4W+RH10V9AV4W+DK1W | WM | 47.9万 | 57 | 57 |
| 10 | OLED65G6PCA | TV | 43.8万 | 23 | 23 |
5、TOP单品流失分析
| 排名 | 商品 | 流失金额 | 流失客户 | 流失率 | 加购后流失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG9公斤滚筒洗衣机全自动 475mm超薄机身 AI直驱变频洗衣机家用小户型 FCY90N2W 奢华白 滚筒单洗 | 67.6万 | 365 | 2.2% | 34 |
| 2 | LG觅境X950 洗烘套装大容量12kg滚筒洗衣机+10kg热泵式烘干机 双智投 除菌除螨 FA12CA2C+RH10X75V2N 晨露白 洗烘套装 | 49.5万 | 41 | 0.6% | 9 |
| 3 | LG Styler衣物护理机镜面款 智能热泵变频干衣机 塑形熨烫烘干 蒸汽除菌除螨除皱嵌入式衣柜S3GHM 镜面黑 | 46.5万 | 46 | 0.6% | 5 |
| 4 | LG星云黑系列 10公斤超薄滚筒洗烘一体洗衣机全自动家用 AI直驱蒸汽除菌 FCY10R4M 以旧换新 滚筒洗烘 | 43.8万 | 194 | 1.4% | 16 |
| 5 | LGNanoCell系列 AI NANO80 4K纯净色彩智能观影游戏电视 开机无广告 以旧换新家电补贴 65英寸 65NANO80ACA | 43.2万 | 121 | 0.8% | 8 |
| 6 | LG电视C6系列 42英寸OLED游戏电视 165Hz可变高刷智慧屏 4K超高清电竞显示器 42C5升级版OLED42C6PCA 42英寸 OLED42C6PCA | 40.2万 | 53 | 0.4% | 2 |
| 7 | LG电视G6巅峰系列 55/65/77英寸OLED 壁纸电视 超薄无缝贴壁 165Hz可变高刷 电竞显示器游戏电视 55英寸 【推荐距离1.7m】OLED55G6PCA | 35.9万 | 30 | 0.4% | 2 |
| 8 | LG电视QNED系列 65/75/85英寸Mini LED电视4K超高清客厅观影游戏显示器 144Hz可变高刷智慧屏 65英寸 65QNED82BCA | 35.5万 | 72 | 0.5% | 8 |
| 9 | LG 9公斤超薄滚筒洗衣机全自动家用洗烘一体洗衣机 直驱变频14分钟快洗 FCY90M2P 滚筒洗烘 | 34.0万 | 149 | 2.5% | 19 |
| 10 | LG664升大容量风冷无霜电冰箱对开门家用双开门冰箱 直驱变频节能降噪智慧恒温锁鲜 S674MPY11D 银色 【大容量分区精储】星河银 | 29.3万 | 65 | 1.2% | 3 |
6、退货率深度分析
| 退款场景 | 退款单量 | 退款件数 | 改善策略 |
|---|---|---|---|
| 未出库-仅退款 | 406 | 465 | 按SKU拆原因,优先治理高频场景 |
| 已出库(未收货)-仅退款 | 15 | 15 | 按SKU拆原因,优先治理高频场景 |
| 已收货-退货退款 | 9 | 9 | 按SKU拆原因,优先治理高频场景 |
7、用户与页面/客服分析
| 模块 | 现有数据 | 判断 | 建议补充 |
|---|---|---|---|
| 用户人群 | 源表未提供该口径 | 无法做人群画像判断 | 新老客、人群包、会员、地域 |
| 店铺页面 | 可从流失商品反推页面承接问题 | TOP流失SKU需检查页面卖点 | 页面点击热区、商详停留、跳失 |
| 客服/售后 | 退款金额153.3万 | 售后是H2质量重点 | 客服响应、满意度、中差评 |
四、亮点、不足总结及改善
| 类型 | 结论 | 数据支撑 | 改善动作 |
|---|---|---|---|
| 亮点 | 618规模拉动明显 | 618贡献H1 GMV 45.4% | 沉淀五阶段大促节奏 |
| 不足 | 退款率偏高 | 618退款率19.4% | 高退款SKU周度治理 |
| 不足 | TOP商品存在流失 | 流失TOP1 67.6万 | 竞品价格+商详AB测试 |
五、H1经验沉淀与H2规划
| 方向 | H1经验 | H2策略 | 所需支持 |
|---|---|---|---|
| 产品端 | WM走量、TV拉客单 | 按品类拆净GMV、退款率、流失率 | 补充目标和利润口径 |
| 营销端 | 618节点贡献高 | 提前蓄水,复制五阶段打法 | 平台资源位计划 |
| 质量端 | 退款和流失影响净销售 | 高退款/高流失SKU周报 | 售后与客服数据 |
京东复盘报告 · IT
LG 618+H1复盘
店铺:LG官方旗舰店|数据周期:2026 H1 / 618(5.13-6.22)
H1销售GMV363.8万
H1投放GMV228.1万
H1投放ROI9.66
618 ROI10.61
一、H1达成总结
1、店铺整体达成
数据总结H1销售GMV 363.8万,订单675,客单价5,614,转化率0.42%。
归因分析IT上半年由显示器和618节点驱动;点击后成交转化偏低,是H2核心改善点。
| 指标 | H1实际 | H1目标 | 达成率 | 同比 | 环比/趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 363.8万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 5-6月占59.9% |
| 订单数 | 675 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 618拉动 |
| 客单价 | 5,614 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 高端显示器拉动 |
| 转化率 | 0.42% | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 点击承接偏弱 |
| UV | 15.4万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 源表未提供同比口径 | 大促集中 |
2、投放目标达成情况
| 指标 | H1实际 | 效率表现 | 问题判断 | H2动作 |
|---|---|---|---|---|
| 花费 | 23.6万 | CPC 1.09 | 成本可控 | 预算向高ROI场景倾斜 |
| 展现 | 408.6万 | CTR 5.3% | 曝光基础足 | 筛低点击低转化资源 |
| 点击 | 21.6万 | 转化0.21% | 点击后成交弱 | 关键词和商详联动 |
| 订单金额 | 228.1万 | ROI 9.66 | ROI有基础 | 放大智能化/京小智 |
| 加购 | 2.4万 | 订单458 | 加购到成交断层 | 追踪加购再营销 |
3、分产品线投放GMV贡献
| 产品线 | 投放GMV | 占比 | 花费 | 订单 | ROI | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示器 | 194.0万 | 85.0% | 20.3万 | 415 | 9.55 | 主盘 |
| 其他 | 32.6万 | 14.3% | 9,761 | 41 | 33.40 | 验证 |
| 笔记本 | 7,999 | 0.4% | 1,962 | 1 | 4.08 | 验证 |
| 投影/其他 | 6,999 | 0.3% | 2.1万 | 1 | 0.33 | 验证 |
4、H1月度销售趋势
| 月份 | GMV | UV | 订单 | 客单价 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 43.5万 | 1.4万 | 72 | 6,392 | 0.48% |
| 2月 | 16.8万 | 9,575 | 51 | 3,430 | 0.51% |
| 3月 | 41.0万 | 1.6万 | 94 | 4,610 | 0.54% |
| 4月 | 44.5万 | 4.3万 | 90 | 5,055 | 0.20% |
| 5月 | 112.8万 | 3.8万 | 174 | 6,837 | 0.43% |
| 6月 | 105.2万 | 3.3万 | 194 | 5,565 | 0.57% |
5、H1关键结果达成
| 维度 | 结果 | 数据支撑 | 后续建议 |
|---|---|---|---|
| 投放效率 | H1 ROI 9.66 | 投放GMV 228.1万 | 保留高ROI计划 |
| 产品结构 | 显示器贡献85.0% | 显示器GMV 194.0万 | 显示器继续主盘 |
| 渠道效率 | 京小智ROI最高 | ROI 33.40 | 小预算扩大验证 |
| 转化短板 | 投放转化率0.21% | 点击21.6万/订单458 | 优化关键词和商详 |
二、618专项复盘
1、大促核心数据目标达成概览(5.13-6.22)
数据总结618投放订单金额 98.9万,花费9.3万,ROI 10.61。
归因分析618 ROI高于H1整体,节点流量质量更好;但点击到成交仍偏弱,需要优化商详承接和加购再营销。
| 指标 | 618实际 | 618目标 | 达成率 | 对比/贡献 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单金额 | 98.9万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 占H1投放43.4% | 节点产出明确 |
| 花费 | 9.3万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | CPC 1.62 | 成本可控 |
| 点击 | 5.7万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | 订单184 | 点击到成交弱 |
| 加购 | 1.1万 | 源表未提供目标口径 | 无法计算目标达成 | ROI 10.61 | 蓄水有效 |
2、618投放分日TOP
| 排名 | 日期 | 订单金额 | 花费 | 点击 | 订单 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-30 | 7.0万 | 3,987 | 2,057 | 9 | 17.48 |
| 2 | 06-03 | 5.8万 | 3,293 | 1,954 | 8 | 17.75 |
| 3 | 06-12 | 5.4万 | 1,865 | 1,327 | 11 | 29.22 |
| 4 | 06-10 | 5.2万 | 1,785 | 1,304 | 8 | 29.20 |
| 5 | 06-09 | 5.2万 | 1,675 | 1,081 | 7 | 30.82 |
| 6 | 06-18 | 5.1万 | 3,414 | 1,425 | 10 | 15.01 |
| 7 | 05-13 | 4.9万 | 2,451 | 1,770 | 6 | 20.15 |
| 8 | 05-21 | 4.5万 | 3,099 | 1,939 | 6 | 14.68 |
3、五阶段作战时间线效果
| 阶段 | 时间 | 核心动作 | 关键数据 | 复盘判断 |
|---|---|---|---|---|
| 备战期 | 5.13-5.20 | 筛选主推显示器SKU,铺设搜索/智能化计划 | TOP型号进入监控 | 先定主推 |
| 蓄水期 | 5.21-5.31 | 加购和点击扩量,控制关键词消耗 | 加购1.1万 | 蓄水需追成交 |
| 开门红 | 6.1-6.3 | 承接OLED/高刷需求 | 高意向场域优先 | 搜索/购物车重点承接 |
| 高潮期 | 6.15-6.18 | 放大高ROI计划 | ROI 10.61 | 复制高效词包 |
| 复盘期 | 6.19-6.22 | 沉淀TOP型号、关键词、人群包 | 用于H2复用 | 沉淀机制 |
4、投放渠道效果分析
| 营销场景 | 花费 | GMV | 订单 | 点击 | ROI | 后续判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规推广-智能化 | 15.0万 | 152.7万 | 343 | 7.3万 | 10.18 | 重点保留 |
| 京小智 | 9,761 | 32.6万 | 41 | 5,985 | 33.40 | 重点保留 |
| 常规推广-关键词 | 4.5万 | 23.5万 | 32 | 3.6万 | 5.20 | 筛选优化 |
| 全店推广 | 1.6万 | 19.3万 | 42 | 2.5万 | 12.08 | 筛选优化 |
| 京东定向 | 1.5万 | 0 | 0 | 7.6万 | 0.00 | 筛选优化 |
三、618精细化运营数据复盘
1、店铺流量来源分析
| 排名 | 来源 | 成交金额 | UV | 成交客户 | 转化率 | UV价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 搜索 | 120.3万 | 4.0万 | 203 | 0.53% | 31 |
| 2 | 下单与支付 | 90.9万 | 6,736 | 138 | 2.06% | 135 |
| 3 | 站内功能 | 80.0万 | 3,366 | 118 | 3.52% | 238 |
| 4 | 购物车 | 77.1万 | 3,847 | 123 | 3.20% | 200 |
| 5 | 商品 | 36.3万 | 7,221 | 54 | 0.76% | 51 |
| 6 | 我的 | 28.0万 | 1,887 | 33 | 1.73% | 144 |
| 7 | 活动 | 20.2万 | 7,644 | 29 | 0.38% | 26 |
| 8 | 频道 | 15.5万 | 7,098 | 21 | 0.30% | 23 |
| 9 | 内容 | 13.8万 | 1,459 | 23 | 1.58% | 96 |
| 10 | 未知 | 13.8万 | 4,004 | 24 | 0.59% | 34 |
2、产品-品类动销数据分析
| 产品线 | 投放GMV | 占比 | 花费 | ROI | 后续判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 显示器 | 194.0万 | 85.0% | 20.3万 | 9.55 | 主盘 |
| 其他 | 32.6万 | 14.3% | 9,761 | 33.40 | 小预算验证 |
| 笔记本 | 7,999 | 0.4% | 1,962 | 4.08 | 小预算验证 |
| 投影/其他 | 6,999 | 0.3% | 2.1万 | 0.33 | 小预算验证 |
3、TOP单品表现
| 排名 | 型号 | 成交金额 | 访客数 | 成交客户 | 成交件数 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39GX950B | 41.6万 | 3,661 | 30 | 32 | 0.82% |
| 2 | 32GX870B | 36.5万 | 5,676 | 41 | 43 | 0.72% |
| 3 | 32GX850A | 21.2万 | 1.6万 | 40 | 43 | 0.25% |
| 4 | 27GM950B | 19.8万 | 4,951 | 22 | 22 | 0.44% |
| 5 | 52G930B | 12.0万 | 7,510 | 8 | 8 | 0.11% |
| 6 | 27G850A | 7.2万 | 4,884 | 24 | 24 | 0.49% |
| 7 | 32U990A | 7.0万 | 1,172 | 4 | 4 | 0.34% |
| 8 | 27UP850K | 6.5万 | 2,452 | 33 | 36 | 1.35% |
| 9 | 32GX870A | 5.5万 | 3,516 | 8 | 8 | 0.23% |
| 10 | 40U990A | 2.4万 | 1,099 | 2 | 2 | 0.18% |
4、退货率/用户/页面/客服分析
| 模块 | 现有数据 | 判断 | 建议补充 |
|---|---|---|---|
| 退货率 | 源表未提供该口径 | IT源表未提供退款/售后口径 | 退款金额、退款件数、售后原因 |
| 用户人群 | 源表未提供该口径 | 无法做人群画像 | 新老客、人群包、会员、地域 |
| 页面分析 | 可结合TOP型号转化率判断承接 | TOP型号商详承接需强化 | 商详停留、点击热区、跳失 |
| 客服/中差评 | 源表未提供该口径 | 无法评价客服质量 | 响应时长、满意度、中差评原因 |
四、亮点、不足总结及改善
| 类型 | 结论 | 数据支撑 | 改善动作 |
|---|---|---|---|
| 亮点 | H1投放ROI 9.66,618 ROI 10.61 | 投放GMV 228.1万 | 保留高意向场域 |
| 不足 | 投放转化率仅0.21% | 点击21.6万/订单458 | 筛关键词和商详承接 |
| 不足 | 显示器贡献投放GMV 85.0% | 显示器GMV 194.0万 | 其他线小预算验证 |
五、H1经验沉淀与H2规划
| 方向 | H1经验 | H2策略 | 所需支持 |
|---|---|---|---|
| 产品端 | 显示器主盘明确 | 围绕OLED、高刷、双模做分层素材 | 新品节奏和价格策略 |
| 营销端 | 节点ROI明显更高 | 京小智、搜索、购物车保预算 | 关键词包、人群包 |
| 质量端 | 点击后转化偏弱 | 从买流量转向筛高效流量 | 商详/客服/售后数据 |